Aceasta oferta a expirat.
MiniIncarcator Nou Sunward SWL 2820 36 kW
SUNWARD SWL2820 este un miniincarcator compact de dimensiuni reduse, adecvat in spatii inguste, fiabilitate ridicata, operatii usoare si o protectie excelenta pentru operator. O sa devina partenerul dvs. excelent !
| Greutate (kg) | 2780 |
| Cabina inchisa | |
| PERFORMANTE | - |
| Capacitatea de incarcare (kg) | 725 |
| Capacitatea de basculare (kg) | 1450 |
| Forta de rupere la cupa (kg) | 2000 |
| Forta de rupere a bratului (kg) | 1900 |
| Viteza maxima de deplasare (km/h) | 13.6 |
| Motor | Diesel |
| Model | Kubota stage IIIA |
| Tip | 4 cilindrii |
| Racire motor | apa |
| Putere (kW/rpm) | 36/2800 |
| TRANSMISIE | - |
| Tip | Hidrostatica cu circuit inchis |
| Pompa principala | 2x pompa cu piston cu deplasare variabila |
| Motor | 2 pistoane |
| SISTEM HIDRAULIC | - |
| Tip | cu sistem de reglare a debitului |
| Pompa principala | pompa cu angrenaj |
| Debit maxim (l/min) | 70.0+33.6 |
| Presiunea maxima (bar) | 210 |
| Valve | 3 supape comu |
| ne | |
| SIST | |
| EM ELECTRIC | - |
| Pornire motor (V/kW) | 12/2.3 |
| Alternator (V/A) | 12/55 |
| Baterie (Ah) | 80 |
| Capacitati | - |
| Rezervor uliei hidraulic (l) | 50 |
| Rezervor combustibil | |
| (l) | 70 |
| Rez | |
| ervor ulei motor (l) | 7.4 |
| Rezervor cooler (l) | 7.7 |
| DIMENSIUNE TRANSPORT | - |
| Lungime (mm) | 3261 |
| Latime (mm) | 1600 |
| Inaltime (mm) | 2018 |
| Inaltimea maxima de ridicare la pinul cupei (mm) | 3002 |
| Inaltimea de basculare (mm) | 2320 |
| Inclinarea cupei la nivelul solului (gr) | 30 |
| Inclinarea cupei la inaltimea maxima (gr) | 97 |
| Garda la sol (mm) | 190 |
| Unghi de intoarcere (gr) | 25 |
| Latimea cupa (mm) | 1600 |
| Aer conditionat |